- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2009-06-18 | 注销 |
| 工商注册号 | 430000000059958 | 组织机构代码 | 689538600 | |
| 统一信用代码 | 91430100689538600C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430100689538600C | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2009-06-18至无固定期限 | 核准日期 | 2012-07-12 | |
| 登记机关 | 长沙市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 长沙市天心区芙蓉中路200号体育产业2号商住楼1203房 | |||
| 经营范围 |
矿业投资、房地产投资;化工产品、五金、建材的销售。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
|||